AKO VYBAVIŤ
Výsledok hlasovania o projektoch participatívneho komunitného rozpočtu v roku 2023
Číslo a názov projektu (percentuálny podiel získaných hlasov) | Výška pridelenej dotácie (€) | Počet získaných hlasov | Poradie |
Projekty ktoré získali dotáciu | |||
Projekt č. 7/2023 - Vzdelaná mládež je našou budúcnosťou (34,3 %) | 2 500,00 € | 428 | 1. |
Projekt č. 4/2023 - Mestský letný tábor (33,4 %) | 2 500,00 € | 417 | 2. |
Projekt č. 3/2023 - Deti na doskách (32,8 %) | 2 500,00 € | 410 | 3. |
Projekt č. 6/2023 - Rozvoj kultúrno-spoločenského života (31,5 %) | 2 500,00 € | 393 | 4. |
Projekt č. 2/2023 - Novomestská púť 2023 (26,6 %) | 1 860,00 € | 332 | 5. |
Projekt č. 5/2023 - Deň rodiny 2023 (26,6 %) | 2 100,00 € | 332 | 5. |
Projekt č. 1/2023 - Deň detí 2023 (21,9 %) | 1 040,00 € | 274 | 6. |
Celkový počet hlasujúcich: 1249