Pohlavie | Narodení | Zomrelí | Prisťahovalí | Vysťahovalí | Počet obyvateľov k 31.12. 2022 |
Muži | 88 | 127 | 159 | 176 | 9 777 |
Ženy | 89 | 142 | 165 | 186 | 10 342 |
Spolu | 177 | 269 | 324 | 362 | 19 264 |
Filip | 6x | Eliška | 4x | |
Alex | 4x | Natália | 4x | |
Oliver | 4x | Ema | 3x | |
Jakub | 3x | Nela | 3x | |
Richard | 3x | Agáta | 3x | |
Tobias | 3x |
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 | SODB 2011 | SODB 2021 |
---|---|---|---|---|
Obyvateľstvo spolu - počet | 20 956 | 21 327 | 20 415 | 19 644 |
muži - počet | 10 225 | 10 335 | 9 876 | 9 476 |
ženy - počet | 10731 | 10 992 | 10 539 | 10 168 |
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 | SODB 2011 | SODB 2021 |
---|---|---|---|---|
Slovenská % | 96,23 | 95,07 | 90,48 | 91,88 |
Maďarská % | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,15 |
Rómska % | 0,66 | 0,59 | 0,14 | 0,19 |
Rusínska % | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Ukrajinská % | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
Česká % | 2,34 | 1,73 | 1,27 | 1,29 |
Moravská % | 0,35 | 0,13 | 0,22 | 0,04 |
Sliezská % | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nemecká % | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
Poľská % | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Chorvátska % | 0,02 | 0,05 | ||
Ruská % | 0,02 | 0,04 | ||
Bulharská % | 0,04 | 0,13 | ||
Vietnamská % | 0,05 | |||
Srbská % | 0,04 | |||
Židovská % | 0,01 | |||
Rumunská % | 0,01 | |||
Čínska % | 0,05 | |||
Talianska % | 0,03 | |||
Anglická % | 0,01 | |||
Francúzska % | 0,02 | |||
Iránska % | 0,02 | |||
Kanadská % | 0,01 | |||
Iná % | 0,24 | 0,16 | ||
Nezistená % | 7,29 | 5,53 |
Odkaz na výsledky - Ščítanie obyvateľov, domov a bytov 2021