Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 26.3.2025 |
00:00–06:00 | 3.6 | 1016.8 hPa | 0.1 mm | 1.9 m/s | |
06:00–12:00 | 6 | 1017 hPa | 0.2 mm | 2.4 m/s | ||
12:00–18:00 | 16 | 1016 hPa | 1.8 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.5 | 1016.4 hPa | 3.1 m/s | |||
štvrtok 27.3.2025 |
00:00–06:00 | 6.5 | 1017.5 hPa | 4.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 6.9 | 1017.6 hPa | 5.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 13.5 | 1016 hPa | 5.9 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.1 | 1016 hPa | 5.5 m/s | |||
piatok 28.3.2025 |
00:00–06:00 | 5.7 | 1015.5 hPa | 4.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 5.7 | 1013.2 hPa | 4.1 m/s | |||
12:00–18:00 | 17.4 | 1008.7 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 13.3 | 1006.5 hPa | 0.5 mm | 1.3 m/s | ||
sobota 29.3.2025 |
00:00–06:00 | 9.8 | 1005.5 hPa | 2.0 mm | 1.8 m/s | |
06:00–12:00 | 9.6 | 1004.8 hPa | 0.3 mm | 2.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 13.1 | 1004.5 hPa | 3.8 mm | 2 m/s | ||
18:00–24:00 | 11 | 1005 hPa | 0.6 mm | 4.6 m/s | ||
nedeľa 30.3.2025 |
00:00–06:00 | 9.1 | 1007.3 hPa | 0.9 mm | 4.4 m/s | |
06:00–12:00 | 8 | 1007.9 hPa | 0.6 mm | 4.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 8.4 | 1006.2 hPa | 1.7 mm | 3.6 m/s | ||
18:00–24:00 | 6.4 | 1004.6 hPa | 0.3 mm | 1.4 m/s | ||
pondelok 31.3.2025 |
00:00–06:00 | 5 | 1003.7 hPa | 0.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5 | 1004.8 hPa | 2.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 11.3 | 1007 hPa | 4.5 m/s | |||
18:00–24:00 | 8.1 | 1010.2 hPa | 4.8 m/s | |||
utorok 1.4.2025 |
00:00–06:00 | 8 | 1010.7 hPa | 5.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 8.7 | 1010.9 hPa | 5.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 14.4 | 1010.1 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 9.4 | 1011.8 hPa | 5.5 m/s | |||
streda 2.4.2025 |
00:00–06:00 | 8.6 | 1012.4 hPa | 4.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 9.4 | 1013.6 hPa | 3.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 16.8 | 1013.5 hPa | 5.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.9 | 1015 hPa | 4.4 m/s | |||
štvrtok 3.4.2025 |
00:00–06:00 | 7.2 | 1017.5 hPa | 2.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.5 | 1018.4 hPa | 3 m/s | |||
12:00–18:00 | 15.3 | 1016.5 hPa | 2.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 9 | 1014.8 hPa | 2.1 m/s |