Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 20.1.2025 |
00:00–06:00 | -1.6 | 1029.2 hPa | 3.6 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.2 | 1028.5 hPa | 4.5 m/s | |||
12:00–18:00 | -1.7 | 1026.7 hPa | 3.8 m/s | |||
18:00–24:00 | -2 | 1026.9 hPa | 3.9 m/s | |||
utorok 21.1.2025 |
00:00–06:00 | -2.3 | 1024.7 hPa | 3.4 m/s | ||
06:00–12:00 | -3.3 | 1022.6 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 2.1 | 1020.7 hPa | 0.1 mm | 1.1 m/s | ||
18:00–24:00 | 0.3 | 1020.1 hPa | 0.1 mm | 0.8 m/s | ||
streda 22.1.2025 |
00:00–06:00 | -2.1 | 1019.3 hPa | 0.2 m/s | ||
06:00–12:00 | -3.7 | 1018.7 hPa | 0.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 3.6 | 1017 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.3 | 1016.2 hPa | 4.8 m/s | |||
štvrtok 23.1.2025 |
00:00–06:00 | 2.2 | 1014 hPa | 5.3 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.5 | 1011.1 hPa | 5.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.2 | 1010.3 hPa | 0.5 mm | 2.7 m/s | ||
18:00–24:00 | 1.8 | 1014.5 hPa | 1.3 m/s | |||
piatok 24.1.2025 |
00:00–06:00 | -0.3 | 1016.1 hPa | 0.6 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.7 | 1015.8 hPa | 0.5 mm | 0.9 m/s | ||
12:00–18:00 | 4.7 | 1016.3 hPa | 2.3 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.8 | 1018.2 hPa | 0.8 m/s | |||
sobota 25.1.2025 |
00:00–06:00 | 0.7 | 1019.8 hPa | 1.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 0.9 | 1020.4 hPa | 1.7 m/s | |||
12:00–18:00 | 7.6 | 1020.9 hPa | 3.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 3.6 | 1022 hPa | 2.2 m/s | |||
nedeľa 26.1.2025 |
00:00–06:00 | 3.8 | 1020.4 hPa | 4.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.5 | 1018.9 hPa | 4.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.8 | 1018.1 hPa | 4.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 2.5 | 1017.2 hPa | 1.3 m/s | |||
pondelok 27.1.2025 |
00:00–06:00 | 3.6 | 1014.7 hPa | 2.4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5.5 | 1012.4 hPa | 3.3 m/s | |||
12:00–18:00 | 10 | 1012 hPa | 4.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 3.5 | 1012.1 hPa | 1.7 m/s | |||
utorok 28.1.2025 |
00:00–06:00 | 5.7 | 1010.6 hPa | 3.9 m/s | ||
06:00–12:00 | 7.2 | 1007.1 hPa | 6.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 13.8 | 1003.9 hPa | 6.4 m/s | |||
18:00–24:00 | 11.3 | 1005.3 hPa | 6 m/s | |||
streda 29.1.2025 |
00:00–06:00 | 7.3 | 1008 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 4.5 | 1011.3 hPa | 0.4 mm | 1.6 m/s | ||
12:00–18:00 | 7 | 1014.9 hPa | 1.3 mm | 0.3 m/s | ||
18:00–24:00 | 4.7 | 1017.9 hPa | 2.9 mm | 1.5 m/s |