Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | |
---|---|---|---|
piatok 18.4.2025 |
18:00–24:00 | 9,2 | |
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 7,8 | |
06:00–12:00 | 8,8 | ||
12:00–18:00 | 16,3 | ||
18:00–24:00 | 12,5 | ||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,5 | |
06:00–12:00 | 12,5 | ||
12:00–18:00 | 18,5 | ||
18:00–24:00 | 14,5 | ||
pondelok 21.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,9 | |
06:00–12:00 | 13,3 | ||
12:00–18:00 | 21,3 | ||
18:00–24:00 | 15,6 | ||
utorok 22.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,6 | |
06:00–12:00 | 14,6 | ||
12:00–18:00 | 21,7 | ||
18:00–24:00 | 15,6 | ||
streda 23.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,2 | |
06:00–12:00 | 14,8 | ||
12:00–18:00 | 20,9 | ||
18:00–24:00 | 14,7 | ||
štvrtok 24.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,2 | |
06:00–12:00 | 12,9 | ||
12:00–18:00 | 17,2 | ||
18:00–24:00 | 15 | ||
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,8 | |
06:00–12:00 | 13,5 | ||
12:00–18:00 | 18,9 | ||
18:00–24:00 | 13,1 | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,3 | |
06:00–12:00 | 14,2 | ||
12:00–18:00 | 19,7 | ||
18:00–24:00 | 15,5 | ||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 10,8 | |
06:00–12:00 | 12 | ||
12:00–18:00 | 19,2 | ||
18:00–24:00 | 13,5 | ||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 9,5 | |
06:00–12:00 | 12,3 |