Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
nedeľa
30.6.2024
00:00–06:00  pekné počasie  21.8 1013.1 hPa 4.1 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  25 1011.2 hPa 6.5 m/s
12:00–18:00  čiastočne zamračené  31.1 1007.8 hPa 0.2 mm 8.4 m/s
18:00–24:00  slabý dážď  26.5 1006.7 hPa 0.8 mm 4.8 m/s
pondelok
1.7.2024
00:00–06:00  čiastočne zamračené  20.7 1009.9 hPa 3.5 m/s
06:00–12:00  Unknown key  21.1 1011.6 hPa 0.5 mm 5.5 m/s
12:00–18:00  slabý dážď  24.6 1010.1 hPa 0.7 mm 3.7 m/s
18:00–24:00  dažďové prehánky  21.4 1009.6 hPa 1.5 mm 2.9 m/s
utorok
2.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  16.2 1009.7 hPa 2.3 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  17.6 1010.9 hPa 4.8 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  22.4 1009.5 hPa 5.3 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  19.3 1009 hPa 3.6 m/s
streda
3.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  14.1 1008.9 hPa 1.8 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  18.4 1008.8 hPa 0.1 mm 2.2 m/s
12:00–18:00  Unknown key  22.1 1007.4 hPa 0.6 mm 2.3 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  20.5 1006.9 hPa 1.3 m/s
štvrtok
4.7.2024
00:00–06:00  čiastočne zamračené  15.4 1008.4 hPa 1.7 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  18 1010.6 hPa 2.5 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  23.9 1009.8 hPa 3.6 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  22.2 1008.8 hPa 1.4 m/s
piatok
5.7.2024
00:00–06:00  jasná obloha  15.8 1011.3 hPa 1.7 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  19.3 1013.7 hPa 2.6 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  23.8 1014.3 hPa 4.3 m/s
18:00–24:00  jasná obloha  20.7 1014.5 hPa 2 m/s
sobota
6.7.2024
00:00–06:00  čiastočne zamračené  15.4 1016.7 hPa 1.3 m/s
06:00–12:00  jasná obloha  18.5 1018.2 hPa 0.5 m/s
12:00–18:00  jasná obloha  25.2 1016.4 hPa 3.1 m/s
18:00–24:00  zamračené  23.6 1013.7 hPa 1.6 m/s
nedeľa
7.7.2024
00:00–06:00  zamračené  18.7 1014 hPa 2 m/s
06:00–12:00  zamračené  23 1013.3 hPa 2.2 m/s
12:00–18:00  pekné počasie  28.3 1012.8 hPa 2.4 m/s
18:00–24:00  pekné počasie  25.4 1012.3 hPa 1.4 m/s
pondelok
8.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  19.3 1014.1 hPa 1.6 m/s
06:00–12:00  pekné počasie  23.2 1014.8 hPa 1.5 m/s
12:00–18:00  zamračené  29.4 1013.1 hPa 1.1 m/s
18:00–24:00  čiastočne zamračené  26 1011.7 hPa 1.2 m/s
utorok
9.7.2024
00:00–06:00  pekné počasie  19.8 1013.5 hPa 2.7 m/s
06:00–12:00  zamračené  20.3 1015.7 hPa 3.4 m/s
Zdroj
Nastavenia cookies