Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | 1.1 | 1002.8 hPa | 4.7 m/s | ||
06:00–12:00 | 1.1 | 1003.3 hPa | 5.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 3.9 | 1004.6 hPa | 4.8 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.1 | 1000.7 hPa | 3.9 mm | 3.5 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | 0.5 | 993.9 hPa | 5.2 mm | 7.5 m/s | |
06:00–12:00 | 0.2 | 995.4 hPa | 0.6 mm | 2.1 m/s | ||
12:00–18:00 | 0.4 | 1002.3 hPa | 5.7 m/s | |||
18:00–24:00 | -0.6 | 1007.8 hPa | 3.9 m/s | |||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -1.8 | 1013.3 hPa | 0.2 mm | 4.7 m/s | |
06:00–12:00 | 0.3 | 1017.4 hPa | 0.2 mm | 3.7 m/s | ||
12:00–18:00 | 2.5 | 1024.7 hPa | 4.2 m/s | |||
18:00–24:00 | -2.8 | 1029.5 hPa | 1.3 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -4.1 | 1029.6 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -3 | 1029.1 hPa | 1.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 2.6 | 1028.5 hPa | 2.2 m/s | |||
18:00–24:00 | -1.3 | 1027.9 hPa | 1.1 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -2.6 | 1027.1 hPa | 0.6 m/s | ||
06:00–12:00 | -2.4 | 1025.6 hPa | 0.6 m/s | |||
12:00–18:00 | 4.7 | 1023.4 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 3.8 | 1021.6 hPa | 0.1 mm | 2.9 m/s | ||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | 3.6 | 1021.1 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.9 | 1020 hPa | 0.9 m/s | |||
12:00–18:00 | 5.3 | 1019.9 hPa | 0.9 mm | 0.8 m/s | ||
18:00–24:00 | 3.1 | 1020.8 hPa | 1.4 mm | 0.6 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2.7 | 1020.3 hPa | 1.1 m/s | ||
06:00–12:00 | 2.9 | 1022.1 hPa | 1.8 m/s | |||
12:00–18:00 | 7.3 | 1022.4 hPa | 3.2 m/s | |||
18:00–24:00 | 0.5 | 1023.4 hPa | 1.2 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.8 | 1024.1 hPa | 1.3 m/s | ||
06:00–12:00 | -0.7 | 1024 hPa | 1.5 m/s | |||
12:00–18:00 | 6.3 | 1024.7 hPa | 2.6 m/s | |||
18:00–24:00 | 2 | 1026.4 hPa | 3.1 m/s | |||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 3.4 | 1028 hPa | 3.5 m/s | ||
06:00–12:00 | 3.1 | 1029.4 hPa | 4.2 m/s | |||
12:00–18:00 | 5 | 1032.1 hPa | 6.1 m/s | |||
18:00–24:00 | 1.3 | 1035 hPa | 5.2 m/s | |||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -0.1 | 1037.5 hPa | 4.3 m/s | ||
06:00–12:00 | -1.8 | 1038.6 hPa | 2.9 m/s |