Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
pondelok 8.8.2022 |
00:00–06:00 | 16,6 | 1020,5 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 25,8 | 1020,3 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22 | 1020,5 hPa | 1,8 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,4 | 1021,6 hPa | 4,2 m/s | |||
utorok 9.8.2022 |
00:00–06:00 | 16 | 1022,4 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,1 | 1022,5 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,3 | 1022,2 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,7 | 1022,8 hPa | 3,8 m/s | |||
streda 10.8.2022 |
00:00–06:00 | 16,3 | 1024,2 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1024,4 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,2 | 1022,9 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,2 | 1022,5 hPa | 3,5 m/s | |||
štvrtok 11.8.2022 |
00:00–06:00 | 16,2 | 1022,7 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,5 | 1022,3 hPa | 0,1 mm | 3,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 24,7 | 1020 hPa | 0,4 mm | 4,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,5 | 1019,5 hPa | 2,8 m/s | |||
piatok 12.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,9 | 1019,7 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,9 | 1019,2 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,5 | 1017 hPa | 1 m/s | |||
18:00–24:00 | 22,7 | 1016,2 hPa | 1,5 m/s | |||
sobota 13.8.2022 |
00:00–06:00 | 17,8 | 1016,3 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 20 | 1016,3 hPa | 1,0 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,7 | 1014,3 hPa | 0,3 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 22,6 | 1013,7 hPa | 4,2 m/s | |||
nedeľa 14.8.2022 |
00:00–06:00 | 19,3 | 1013,3 hPa | 4,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,9 | 1013,3 hPa | 5,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 28,2 | 1011,6 hPa | 0,2 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 24,1 | 1011,2 hPa | 4,2 m/s | |||
pondelok 15.8.2022 |
00:00–06:00 | 19,6 | 1011 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | 21,1 | 1010,7 hPa | 4,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,5 | 1008,7 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 24,7 | 1007,7 hPa | 1,6 m/s | |||
utorok 16.8.2022 |
00:00–06:00 | 19,3 | 1008,1 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 22,2 | 1007,3 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 32,5 | 1005,2 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 27,6 | 1005,4 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
streda 17.8.2022 |
00:00–06:00 | 22,1 | 1008 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,3 | 1011,3 hPa | 2,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 30,7 | 1012,3 hPa | 0,2 mm | 3,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 26,3 | 1013,6 hPa | 2,3 m/s |