Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 7.12.2023 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1017,4 hPa | 1,3 mm | 4,4 m/s | |
06:00–12:00 | 0,6 | 1018,8 hPa | 1,0 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,7 | 1019,9 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,1 | 1022 hPa | 3 m/s | |||
piatok 8.12.2023 |
00:00–06:00 | -4,7 | 1021,8 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,6 | 1020,8 hPa | 0,1 mm | 2,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 1 | 1019,7 hPa | 0,1 mm | 5,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,1 | 1020 hPa | 0,1 mm | 4,9 m/s | ||
sobota 9.12.2023 |
00:00–06:00 | 0,2 | 1020,9 hPa | 0,2 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | -0,4 | 1021,6 hPa | 0,1 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,6 | 1020,6 hPa | 0,4 mm | 4,3 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,2 | 1019 hPa | 4,4 m/s | |||
nedeľa 10.12.2023 |
00:00–06:00 | -0,9 | 1014,4 hPa | 0,3 mm | 6,9 m/s | |
06:00–12:00 | -1,6 | 1015,6 hPa | 2,0 mm | 4 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,2 | 1017,1 hPa | 0,3 mm | 2,2 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,1 | 1019,1 hPa | 0,6 m/s | |||
pondelok 11.12.2023 |
00:00–06:00 | -2,4 | 1018,6 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,3 | 1014,6 hPa | 0,9 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,4 | 1012 hPa | 2,9 mm | 2,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,2 | 1012,3 hPa | 1,2 m/s | |||
utorok 12.12.2023 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1011,8 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 0 | 1012 hPa | 1,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,9 | 1012,5 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,9 | 1012,6 hPa | 2,6 mm | 1 m/s | ||
streda 13.12.2023 |
00:00–06:00 | 1,2 | 1010,1 hPa | 0,5 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 2,1 | 1008,5 hPa | 0,5 mm | 0,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,5 | 1006,6 hPa | 1,6 mm | 1,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,1 | 1006,3 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | ||
štvrtok 14.12.2023 |
00:00–06:00 | 2,4 | 1007,4 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,8 | 1011,8 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,4 | 1017,6 hPa | 6 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,2 | 1025,4 hPa | 5,9 m/s | |||
piatok 15.12.2023 |
00:00–06:00 | -0,1 | 1032,5 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | -2 | 1036,1 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,1 | 1039,4 hPa | 0,1 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,1 | 1041,9 hPa | 2,6 m/s | |||
sobota 16.12.2023 |
00:00–06:00 | 0 | 1044 hPa | 0,1 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 0,7 | 1045,4 hPa | 3,5 m/s |