Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 22.3.2023 |
00:00–06:00 | 6,3 | 1016 hPa | 0,2 mm | 2,8 m/s | |
06:00–12:00 | 13,9 | 1016 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 16 | 1014,7 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,2 | 1013 hPa | 3,4 m/s | |||
štvrtok 23.3.2023 |
00:00–06:00 | 6,7 | 1014,1 hPa | 3,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,7 | 1014,1 hPa | 4,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,6 | 1013,2 hPa | 4,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 14 | 1012,5 hPa | 3,4 m/s | |||
piatok 24.3.2023 |
00:00–06:00 | 9,6 | 1013 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 10,1 | 1011 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,7 | 1008,8 hPa | 0,2 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,9 | 1008,2 hPa | 0,8 mm | 1,7 m/s | ||
sobota 25.3.2023 |
00:00–06:00 | 10,6 | 1008,6 hPa | 7,0 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 9,5 | 1007,6 hPa | 0,3 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 14 | 1006,4 hPa | 0,1 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 10,2 | 1007,7 hPa | 3,5 m/s | |||
nedeľa 26.3.2023 |
00:00–06:00 | 5,4 | 1009,7 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 5,8 | 1009,1 hPa | 0,3 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,5 | 1004,7 hPa | 1,3 mm | 4,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,4 | 1001 hPa | 7,4 mm | 1,6 m/s | ||
pondelok 27.3.2023 |
00:00–06:00 | 7,7 | 997 hPa | 6,1 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 5,7 | 997,2 hPa | 0,4 mm | 4,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,2 | 1003,4 hPa | 0,1 mm | 8,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,1 | 1009,1 hPa | 6 m/s | |||
utorok 28.3.2023 |
00:00–06:00 | 0 | 1011,7 hPa | 4,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,5 | 1015,1 hPa | 0,5 mm | 6,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 3,5 | 1016,5 hPa | 0,9 mm | 7,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,5 | 1019 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
streda 29.3.2023 |
00:00–06:00 | -1,3 | 1020,7 hPa | 3,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,4 | 1020,8 hPa | 0,5 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,7 | 1017,5 hPa | 2,3 mm | 4,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,1 | 1014,9 hPa | 0,9 mm | 2,7 m/s | ||
štvrtok 30.3.2023 |
00:00–06:00 | 0,2 | 1019,1 hPa | 4,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,2 | 1023,5 hPa | 3,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,5 | 1021,9 hPa | 0,5 mm | 1,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,4 | 1018,8 hPa | 1,6 mm | 2,9 m/s | ||
piatok 31.3.2023 |
00:00–06:00 | 1,6 | 1015,7 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,5 | 1015,3 hPa | 0,9 m/s |