O meste
Obyvateľstvo
Šatistické údaje o pohybe a počte obyvateľstva k 31.12.2023
Pohlavie | Narodení | Zomrelí | Prisťahovalí | Vysťahovalí | Počet obyvateľov k 31.12. 2023 |
Muži | 110 | 153 | |||
Ženy | 94 | 175 | |||
Spolu | 173 | 204 | 302 | 328 | 19 415 |
Najpoužívanejšie mená narodených detí v roku 2023
Jakub, Adam, Oliver
Karolína, Vanesa, Viktória, Eliška
Prehľad vývoja počtu obyvateľov
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 | SODB 2011 | SODB 2021 |
---|---|---|---|---|
Obyvateľstvo spolu - počet | 20 956 | 21 327 | 20 415 | 19 644 |
muži - počet | 10 225 | 10 335 | 9 876 | 9 476 |
ženy - počet | 10731 | 10 992 | 10 539 | 10 168 |
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností
Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 | SODB 2011 | SODB 2021 |
---|---|---|---|---|
Slovenská % | 96,23 | 95,07 | 90,48 | 91,88 |
Maďarská % | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,15 |
Rómska % | 0,66 | 0,59 | 0,14 | 0,19 |
Rusínska % | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Ukrajinská % | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
Česká % | 2,34 | 1,73 | 1,27 | 1,29 |
Moravská % | 0,35 | 0,13 | 0,22 | 0,04 |
Sliezská % | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nemecká % | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
Poľská % | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
Chorvátska % | 0,02 | 0,05 | ||
Ruská % | 0,02 | 0,04 | ||
Bulharská % | 0,04 | 0,13 | ||
Vietnamská % | 0,05 | |||
Srbská % | 0,04 | |||
Židovská % | 0,01 | |||
Rumunská % | 0,01 | |||
Čínska % | 0,05 | |||
Talianska % | 0,03 | |||
Anglická % | 0,01 | |||
Francúzska % | 0,02 | |||
Iránska % | 0,02 | |||
Kanadská % | 0,01 | |||
Iná % | 0,24 | 0,16 | ||
Nezistená % | 7,29 | 5,53 |
Odkaz na výsledky - Ščítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
K stiahnutiu
- Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 Súbor pdf - (186.28 kB)